WYMIANA WALUT W NAJKORZYSTNIEJSZYCH CENACH

  • skup/sprzedaż złota i srebra inwestycyjnego
  • skup wycofanych z obiegu funtów brytyjskich,
    korony norweskiej oraz bilonu gbp, eur, huf, czk
  • możliwość zapłaty za waluty kartą

Kursy walut - NOWY SĄCZ

Kraj Waluta Kupno Sprzedaż
EuroEuro 100 EUR 420,50 430,50
Stany ZjednoczoneStany Zjednoczone 100 USD 370,50 381,50
Wielka BrytaniaWielka Brytania 100 GBP 492,50 503,50
SzwajcariaSzwajcaria 100 CHF 452,00 463,00
KanadaKanada 100 CAD 263,50 275,50
AustraliaAustralia 100 AUD 232,00 244,00
CzechyCzechy 100 CZK 16,80 18,10
SzwecjaSzwecja 100 SEK 28,70 39,20
NorwegiaNorwegia 100 NOK 24,10 35,10
DaniaDania 100 DKK 49,40 57,40
WęgryWęgry 100 HUF 1,01 1,13
UkrainaUkraina 100 UAH 7,74 10,24
BułgariaBułgaria 100 BGN 213,00 231,00
RosjaRosja 100 RUB 1,60 6,60
RumuniaRumunia 100 RON 82,05 95,05
IzraelIzrael 100 ILS 88,50 112,50
JaponiaJaponia 100 JPY 2,46 3,26
TurcjaTurcja 100 TRY 9,43 13,93
ChinyChiny 100 CNY 46,75 59,75
AlbaniaAlbania 100 ALL 4,18 5,13
EgiptEgipt 100 EGP 4,39 11,89
ZEAZEA 100 AED 97,00 113,00
TajlandiaTajlandia 100 THB 10,30 13,80
MeksykMeksyk 100 MXN 17,10 24,10
DominikanaDominikana 100 DOP 6,24 7,34
IslandiaIslandia 100 ISK 2,56 3,46
GruzjaGruzja 100 GEL 127,50 162,50
SerbiaSerbia 100 RSD 3,16 4,36
IndieIndie 100 INR 4,13 5,03
IndonezjaIndonezja 1000 IDR 0,22 0,32
Bośnia i HercegowinaBośnia i Hercegowina 100 BAM 205,00 250,00
ChorwacjaChorwacja 100 HRK 30,00 69,00
IrlandiaIrlandia 100 IEP 400,00 ---
SzkocjaSzkocja 100 SCP 400,00 ---

Kursy walut - KRAKÓW

Kraj Waluta Kupno Sprzedaż
EuroEuro 100 EUR 426,00 430,50
Stany ZjednoczoneStany Zjednoczone 100 USD 375,00 379,50
Wielka BrytaniaWielka Brytania 100 GBP 496,50 502,50
SzwajcariaSzwajcaria 100 CHF 456,00 462,00
KanadaKanada 100 CAD 266,50 274,50
AustraliaAustralia 100 AUD 235,00 243,00
CzechyCzechy 100 CZK 16,80 17,70
SzwecjaSzwecja 100 SEK 31,20 37,20
NorwegiaNorwegia 100 NOK 27,10 33,10
DaniaDania 100 DKK 48,40 54,40
WęgryWęgry 100 HUF 1,00 1,14
RosjaRosja 100 RUB 3,20 5,10
IzraelIzrael 100 ILS 72,50 116,50
UkrainaUkraina 100 UAH 8,64 9,74
BułgariaBułgaria 100 BGN 216,50 231,00
JaponiaJaponia 100 JPY 2,64 3,06
RumuniaRumunia 100 RON 84,05 92,05
ChinyChiny 100 CNY 48,75 56,25
TurcjaTurcja 100 TRY 7,93 13,43
AlbaniaAlbania 100 ALL 4,33 4,78
EgiptEgipt 100 EGP 5,89 11,89
ZEAZEA 100 AED 95,50 112,00
TajlandiaTajlandia 100 THB 11,00 13,10
MeksykMeksyk 100 MXN 19,00 24,60
DominikanaDominikana 100 DOP 6,24 7,34
IslandiaIslandia 100 ISK 2,61 3,02
GruzjaGruzja 100 GEL 131,50 165,50
SerbiaSerbia 100 RSD 3,46 4,26
IndieIndie 100 INR 3,73 4,83
IndonezjaIndonezja 1000 IDR 0,24 0,29
IrlandiaIrlandia 100 IEP 450,00 ---
SzkocjaSzkocja 100 SCP 450,00 ---
ChorwacjaChorwacja 100 HRK 30,00 ---

Podane w rubryce "Kursy walut - Kraków" wartości mają charakter poglądowy, dotyczą ilości hurtowych i nie stanowią oferty handlowej z uwagi na dynamiczne zmiany, którym podlega rynek walutowy. W celu ustalenia aktualnego kursu na daną chwilę proszę o kontakt telefoniczny.

Kilka słów o naszej firmie

Nasza firma działa na rynku już od kilku lat. Oferowane przez nas ceny walut oraz złota i srebra są bardzo atrakcyjne i jedne z najkorzystniejszych w regionie. Prowadzimy placówki na trenie Nowego Sącza i Krakowa. W naszych kantorach można sprzedać stare, wycofane z obiegu funty brytyjskie, sprzedawać i kupować kryptowaluty za gotówkę oraz wykonywać przekazy Western Union. Jako jeden z nielicznych kantorów wprowadziliśmy możliwość zapłaty za waluty kartą płatniczą. Rzetelność, profesjonalizm i uczciwość podczas przebiegu transakcji oraz konkurencyjne kursy wymiany walut są naszymi priorytetami.

Czytaj więcej
Strona główna

Zapoznaj się z naszą szczegółową ofertą