WYMIANA WALUT W NAJKORZYSTNIEJSZYCH CENACH

  • skup/sprzedaż złota i srebra inwestycyjnego
  • skup wycofanych z obiegu funtów brytyjskich,
    korony norweskiej oraz bilonu gbp, eur, huf, czk
  • możliwość zapłaty za waluty kartą

Kursy walut - NOWY SĄCZ

Kraj Waluta Kupno Sprzedaż
EuroEuro 100 EUR 427,50 437,50
Stany ZjednoczoneStany Zjednoczone 100 USD 384,00 395,00
Wielka BrytaniaWielka Brytania 100 GBP 511,00 522,00
AustraliaAustralia 100 AUD 255,00 267,00
CzechyCzechy 100 CZK 16,90 18,20
SzwecjaSzwecja 100 SEK 26,95 37,45
WęgryWęgry 100 HUF 1,03 1,15
NorwegiaNorwegia 100 NOK 25,40 36,40
DaniaDania 100 DKK 49,40 58,40
UkrainaUkraina 100 UAH 7,19 10,69
BułgariaBułgaria 100 BGN 216,50 234,50
RosjaRosja 100 RUB 1,10 6,10
RumuniaRumunia 100 RON 83,60 96,60
IzraelIzrael 100 ILS 92,50 116,50
TurcjaTurcja 100 TRY 11,15 17,65
ChinyChiny 100 CNY 51,40 64,40
AlbaniaAlbania 100 ALL 4,28 5,23
EgiptEgipt 100 EGP 5,22 18,22
ZEAZEA 100 AED 103,00 119,00
TajlandiaTajlandia 100 THB 10,85 16,85
MeksykMeksyk 100 MXN 17,90 24,90
DominikanaDominikana 100 DOP 6,56 8,46
IslandiaIslandia 100 ISK 2,53 3,43
GruzjaGruzja 100 GEL 136,50 171,50
SerbiaSerbia 100 RSD 3,22 4,42
IndieIndie 100 INR 4,46 5,36
IndonezjaIndonezja 1000 IDR 0,2 0,3
JaponiaJaponia 100 JPY 2,62 3,04
ChorwacjaChorwacja 100 HRK 30,00 69,00
IrlandiaIrlandia 100 IEP 400,00 ---
SzkocjaSzkocja 100 SCP 400,00 ---

Kursy walut - KRAKÓW

Kraj Waluta Kupno Sprzedaż
EuroEuro 100 EUR 432,00 436,50
Stany ZjednoczoneStany Zjednoczone 100 USD 388,50 393,00
Wielka BrytaniaWielka Brytania 100 GBP 516,00 521,00
SzwajcariaSzwajcaria 100 CHF 458,00 464,00
AustraliaAustralia 100 AUD 258,00 266,00
CzechyCzechy 100 CZK 16,80 17,70
SzwecjaSzwecja 100 SEK 29,45 37,45
NorwegiaNorwegia 100 NOK 28,40 36,40
DaniaDania 100 DKK 49,40 58,10
WęgryWęgry 100 HUF 1,04 1,16
RosjaRosja 100 RUB 2,70 4,60
IzraelIzrael 100 ILS 54,50 120,50
UkrainaUkraina 100 UAH 8,19 10,19
BułgariaBułgaria 100 BGN 220,00 234,50
JaponiaJaponia 100 JPY 2,62 3,04
RumuniaRumunia 100 RON 85,10 93,60
TurcjaTurcja 100 TRY 9,65 15,15
ChinyChiny 100 CNY 53,40 60,90
AlbaniaAlbania 100 ALL 4,43 4,88
EgiptEgipt 100 EGP 6,72 12,72
ZEAZEA 100 AED 101,50 118,00
TajlandiaTajlandia 100 THB 11,55 13,65
MeksykMeksyk 100 MXN 19,90 25,40
DominikanaDominikana 100 DOP 6,56 7,66
IslandiaIslandia 100 ISK 2,58 2,99
GruzjaGruzja 100 GEL 140,50 174,50
SerbiaSerbia 100 RSD 3,52 4,32
IndieIndie 100 INR 4,76 4,76
IndonezjaIndonezja 1000 IDR -0,35 0,75
IrlandiaIrlandia 100 IEP 450,00 ---
SzkocjaSzkocja 100 SCP 450,00 ---
ChorwacjaChorwacja 100 HRK 30,00 ---

Podane w rubryce "Kursy walut - Kraków" wartości mają charakter poglądowy, dotyczą ilości hurtowych i nie stanowią oferty handlowej z uwagi na dynamiczne zmiany, którym podlega rynek walutowy. W celu ustalenia aktualnego kursu na daną chwilę proszę o kontakt telefoniczny.

Kilka słów o naszej firmie

Nasza firma działa na rynku już od kilku lat. Oferowane przez nas ceny walut oraz złota i srebra są bardzo atrakcyjne i jedne z najkorzystniejszych w regionie. Prowadzimy placówki na trenie Nowego Sącza i Krakowa. W naszych kantorach można sprzedać stare, wycofane z obiegu funty brytyjskie, sprzedawać i kupować kryptowaluty za gotówkę oraz wykonywać przekazy Western Union. Jako jeden z nielicznych kantorów wprowadziliśmy możliwość zapłaty za waluty kartą płatniczą. Rzetelność, profesjonalizm i uczciwość podczas przebiegu transakcji oraz konkurencyjne kursy wymiany walut są naszymi priorytetami.

Czytaj więcej
Strona główna

Zapoznaj się z naszą szczegółową ofertą