WYMIANA WALUT W NAJKORZYSTNIEJSZYCH CENACH

  • skup/sprzedaż złota i srebra inwestycyjnego
  • skup wycofanych z obiegu funtów brytyjskich,
    korony norweskiej oraz bilonu gbp, eur, huf, czk
  • możliwość zapłaty za waluty kartą

Kursy walut - NOWY SĄCZ

Kraj Waluta Kupno Sprzedaż
EuroEuro 100 EUR 419,50 429,50
Stany ZjednoczoneStany Zjednoczone 100 USD 364,00 375,00
Wielka BrytaniaWielka Brytania 100 GBP 492,50 503,50
SzwajcariaSzwajcaria 100 CHF 446,50 457,50
KanadaKanada 100 CAD 262,00 274,00
AustraliaAustralia 100 AUD 231,50 243,50
CzechyCzechy 100 CZK 16,95 18,25
SzwecjaSzwecja 100 SEK 28,05 38,55
NorwegiaNorwegia 100 NOK 26,05 37,05
DaniaDania 100 DKK 49,30 57,30
WęgryWęgry 100 HUF 1,02 1,14
UkrainaUkraina 100 UAH 7,44 9,94
BułgariaBułgaria 100 BGN 211,50 229,50
RosjaRosja 100 RUB 1,76 6,76
RumuniaRumunia 100 RON 80,10 93,10
IzraelIzrael 100 ILS 92,50 116,50
JaponiaJaponia 100 JPY 2,36 3,16
TurcjaTurcja 100 TRY 8,86 13,36
ChinyChiny 100 CNY 46,65 59,65
AlbaniaAlbania 100 ALL 4,21 5,16
EgiptEgipt 100 EGP 4,32 11,82
ZEAZEA 100 AED 95,00 111,00
TajlandiaTajlandia 100 THB 10,30 13,80
MeksykMeksyk 100 MXN 17,50 24,50
DominikanaDominikana 100 DOP 6,16 7,26
IslandiaIslandia 100 ISK 2,60 3,50
GruzjaGruzja 100 GEL 126,00 161,00
SerbiaSerbia 100 RSD 3,15 4,35
IndieIndie 100 INR 3,99 4,89
IndonezjaIndonezja 1000 IDR 0,23 0,33
Bośnia i HercegowinaBośnia i Hercegowina 100 BAM 205,00 250,00
ChorwacjaChorwacja 100 HRK 30,00 69,00
IrlandiaIrlandia 100 IEP 400,00 ---
SzkocjaSzkocja 100 SCP 400,00 ---

Kursy walut - KRAKÓW

Kraj Waluta Kupno Sprzedaż
EuroEuro 100 EUR 424,50 428,50
Stany ZjednoczoneStany Zjednoczone 100 USD 368,00 372,00
Wielka BrytaniaWielka Brytania 100 GBP 496,50 502,50
SzwajcariaSzwajcaria 100 CHF 450,50 456,50
KanadaKanada 100 CAD 265,00 273,00
AustraliaAustralia 100 AUD 234,50 242,50
CzechyCzechy 100 CZK 16,95 17,85
SzwecjaSzwecja 100 SEK 30,55 36,55
NorwegiaNorwegia 100 NOK 29,05 35,05
DaniaDania 100 DKK 48,30 54,30
WęgryWęgry 100 HUF 1,01 1,15
RosjaRosja 100 RUB 3,36 5,26
IzraelIzrael 100 ILS 76,50 120,50
UkrainaUkraina 100 UAH 8,34 9,44
BułgariaBułgaria 100 BGN 215,00 229,50
JaponiaJaponia 100 JPY 2,54 2,96
RumuniaRumunia 100 RON 82,10 90,10
ChinyChiny 100 CNY 48,65 56,15
TurcjaTurcja 100 TRY 7,36 12,86
AlbaniaAlbania 100 ALL 4,36 4,81
EgiptEgipt 100 EGP 5,82 11,82
ZEAZEA 100 AED 93,50 110,00
TajlandiaTajlandia 100 THB 11,00 13,10
MeksykMeksyk 100 MXN 19,40 25,00
DominikanaDominikana 100 DOP 6,16 7,26
IslandiaIslandia 100 ISK 2,65 3,06
GruzjaGruzja 100 GEL 130,00 164,00
SerbiaSerbia 100 RSD 3,45 4,25
IndieIndie 100 INR 3,59 4,69
IndonezjaIndonezja 1000 IDR 0,24 0,29
MarokoMaroko 100 MAD 39,60 46,60
IrlandiaIrlandia 100 IEP 450,00 ---
SzkocjaSzkocja 100 SCP 450,00 ---
ChorwacjaChorwacja 100 HRK 30,00 ---

Podane w rubryce "Kursy walut - Kraków" wartości mają charakter poglądowy, dotyczą ilości hurtowych i nie stanowią oferty handlowej z uwagi na dynamiczne zmiany, którym podlega rynek walutowy. W celu ustalenia aktualnego kursu na daną chwilę proszę o kontakt telefoniczny.

Kilka słów o naszej firmie

Nasza firma działa na rynku już od kilku lat. Oferowane przez nas ceny walut oraz złota i srebra są bardzo atrakcyjne i jedne z najkorzystniejszych w regionie. Prowadzimy placówki na trenie Nowego Sącza i Krakowa. W naszych kantorach można sprzedać stare, wycofane z obiegu funty brytyjskie, sprzedawać i kupować kryptowaluty za gotówkę oraz wykonywać przekazy Western Union. Jako jeden z nielicznych kantorów wprowadziliśmy możliwość zapłaty za waluty kartą płatniczą. Rzetelność, profesjonalizm i uczciwość podczas przebiegu transakcji oraz konkurencyjne kursy wymiany walut są naszymi priorytetami.

Czytaj więcej
Strona główna

Zapoznaj się z naszą szczegółową ofertą